ମଡେଲ୍ | | TRGLW355N-1 | | TRGLW450N-2 | | TRGLW450N-3 | | TRGLW550N-1 | |
ପାତ୍ର ବ୍ୟାସ | | 355 ମିମି (14 ଇଞ୍ଚ) | 450mm (17.7inch) | 450mm (17.7inch) | 550mm (22inch) |
ପାତ୍ର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 1250 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) | 1250 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) | 1600 (64inch) | 1800 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) |
ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା | | 40m3 / ଘଣ୍ଟା | 60m3 / ଘଣ୍ଟା | 70m3 / ଘଣ୍ଟା | 90m3 / ଘଣ୍ଟା |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି | | 3800r / ମିନିଟ୍ | 3200r / ମିନିଟ୍ | 3200r / ମିନିଟ୍ | 3000r / ମିନିଟ୍ |
ରୋଟାରୀ ଗତି | | 3200r / ମିନିଟ୍ | 3000r / ମିନିଟ୍ | 2800r / ମିନିଟ୍ | 2600r / ମିନିଟ୍ |
ଜି-ଫୋର୍ସ | | 3018 | 2578 | 2578 | 2711 |
ପୃଥକତା | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm |
ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 30kW-4p | 30kW-4p | 45kW-4p | 55kW-4p |
ବ୍ୟାକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 7.5kW-4p | 7.5kW-4p | 15kW-4p | 22kW-4p |
ଓଜନ | 2950 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 3200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 4500 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 5800 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ପରିମାପ | 2850X1860X1250 | 2600X1860X1250 | 2950X1860X1250 | 3250X1960X1350 |
(ଟିପନ୍ତୁ: ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଟାରୀ ସ୍ପିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ)
ମଡେଲ୍ | | TRGLW355N-1V | | TRGLW450N-2V | | TRGLW450N-3V | | TRGLW550N-1V | |
ପାତ୍ର ବ୍ୟାସ | | 355 ମିମି (14 ଇଞ୍ଚ) | 450mm (17.7inch) | 450mm (17.7inch) | 550mm (22inch) |
ପାତ୍ର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 1250 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) | 1250 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) | 1600 (64inch) | 1800 ମିମି (49.2 ଇଞ୍ଚ) |
ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା | | 40m3 / ଘଣ୍ଟା | 60m3 / ଘଣ୍ଟା | 70m3 / ଘଣ୍ଟା | 90m3 / ଘଣ୍ଟା |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି | | 3800r / ମିନିଟ୍ | 3200r / ମିନିଟ୍ | 3200r / ମିନିଟ୍ | 3000r / ମିନିଟ୍ |
ରୋଟାରୀ ଗତି | | 0 ~ 3200r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 3000r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 2800r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 2600r / ମିନିଟ୍ |
ଜି-ଫୋର୍ସ | | 3018 | 2578 | 2578 | 2711 |
ପୃଥକତା | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm | 2 ~ 5μm |
ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 30kW-4p | 30kW-4p | 45kW-4p | 55kW-4p |
ବ୍ୟାକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 7.5kW-4p | 7.5kW-4p | 15kW-4p | 22kW-4p |
ଓଜନ | 2950 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 3200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 4500 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 5800 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ପରିମାପ | 2850X1860X1250 | 2600X1860X1250 | 2950X1860X1250 | 3250X1960X1350 |
ଭର୍ଟିକାଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାୟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଜ୍ୟ ଡେକାଣ୍ଟର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ଲୁଇଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୋଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ |
ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ ଆବର୍ଜନା ଡେକାଣ୍ଟର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ ର ରପ୍ତାନିକାରୀ ଅଟୁ। ଆମର କାରଖାନା ଅନୁମୋଦନ API Q1, ଆବର୍ଜନା ଡିକେଣ୍ଟର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ ର API ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି | ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର କାଦୁଅ ଡିୱାଟରିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବୁ |